sâmbătă, 9 martie 2013

Am început cu stângul...


  După o pauză lunga, fara antrenamente și fără nume noi în lot, echipa pierde în fața celor din Fundulea rămâne pe penultimul loc.


Echipa: Anton G., Anton M., Vlad, Tanase, Dragoman, Marin M., Musat (min.45 Costica), Dimancea, Scarlat (min. 45 Ionita), Dumitrache, Costea.

Alte rezultate:
 Steaua Radovanu - Agricola Borcea  0-5
Rapid Ulmeni - Dunarea Ciocanesti  0-4
Viitorul Sohatu - Avantul Dor Marunt 0-3
Dinamo Sarulesti - Victoria Dragos Voda 1-0
Viitorul Plataresti - Venus Independenta 1-5
CS Curcani - Victoria Lehliu 2-3
Inainte Modelu - Unirea Manastirea 2-0
CLASAMENT


Echipa Et V E I G P A
1 Dunarea Ciocanesti  16 13 2 1 80-18 41p 17
2 Venus Independenta  16 12 3 1 74-13 39p 15
3 Avantul Dor Marunt 16 10 2 4 33-18 32p 8
4 Progresul Fundulea 16 10 1 5 31-27 31p 7
5 Inainte Modelu  16 9 2 5 36-26 29p 5
6 Victoria Lehliu 16 7 4 5 41-25 25p 1
7 Viitorul Sohatu 16 7 4 5 34-30 25p 1
8 Unirea Manastirea 16 5 5 6 22-26 20p -1
9 Victoria Dragos Voda  16 6 2 8 31-40 20p -4
10 Steaua Radovanu 16 6 2 8 32-48 20p -7
11 Agricola Borcea  16 5 4 7 35-35 19p -5
12 Dinamo Sarulesti 16 6 1 9 27-57 19p -5
13 CS Curcani 16 4 2 10 24-39 14p -10
14 Rapid Ulmeni 16 3 2 11 32-60 11p -13
15 Fortuna Tamadau 16 3 1 12 21-61 10p -14
16 Viitorul Plataresti 16 2 3 11 15-45 9p -15

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu